| № п/п | Название | Тип судна | Мощность судна(кВТ/л.с.) | Грузоподъемность | Специализация |
| 1 | Т/х "Сергей Чавайн" | Буксир-толкач | 543,9 | - | Буксировка барж |
| 2 | Т/х "400 лет Йошкар-Оле" | Буксир-толкач | 543,9 | - | Буксировка барж |
| 3 | Т/х "ОТА-891" | Буксир-толкач | 588 | - | Буксировка барж |
| 4 | Т/х "РТ-324" | Буксир-толкач | 279,3 | - | Буксировка барж |
| 5 | Т/х "Окский" | Сухогруз | 588 | 1900 тн. | Перевозка грузов |
| 6 | Т/х "СТ-635" | Сухогруз | 279,3 | - | Перевозка грузов |
| 7 | Т/х "СТ-624" | Сухогруз | 279,3 | 400/600 тн. | Перевозка грузов |
| 8 | Т/х "Рейдовый-16" | Рейдовый буксир ледокольного типа | 242,6 | - | Буксировка барж |
| 9 | Т/х "Рейдовый-30" | Рейдовый буксир ледокольного типа | 220 | - | Буксировка барж |
| 10 | Т/х "РБТ-172" | Буксирный теплоход | 221 | - | Буксировка барж |
| 11 | Т/х "Обь" | Буксирно-разъездной теплоход | 110 | 15 тн., 11 чел. | Прогулочный |
| 12 | СП-25 | Паром | 221 | 73 тн., 85 чел. | Перевозка транспорта и пассажиров |
| 13 | СП-26 | Паром | 331 | 73 тн., 85 чел. | Перевозка транспорта и пассажиров |
| 14 | СП-36 | Паром | 221 | 73 тн., 85 чел. | Перевозка транспорта и пассажиров |
| № п/п | Название | Тип судна | Грузоподъемность | Специализация |
| 1 | БС-522 | Баржа-площадка | 1000 тн. | Перевозка грузов |
| 2 | БС-570 | Баржа-площадка | 1000 тн. | Перевозка грузов |
| 3 | Баржа-149 | Сухогрузная баржа | 3750 тн. | Перевозка грузов |
| 4 | БС-586 | Баржа-площадка | 1000 тн. | Перевозка грузов |
| 5 | БС-303 | Баржа-площадка | 1100/1300 тн. | Перевозка грузов |
| 6 | ББО-2550 | Баржа бункерная | 2500 тн. | Перевозка грузов |
| 7 | Баржа-133 | Сухогрузная баржа | 3750 тн. | Перевозка грузов |
| 8 | Баржа-1623 | Сухогрузная баржа | 3750 тн. | Перевозка грузов |
| 9 | БС-555 | Баржа-площадка | 1000 тн. | Перевозка грузов |
![]() |
Лицензия на осуществление перевозок внутренним водным транспортом грузов. |